首页 > 电子期刊 > 2006年 > 2006年第11期 >
常用食物血糖指数表
- 来源:家庭用药 日期:2006-12-19
| 蔬菜豆类 | 血糖指数 |
| 南 瓜 | 75 |
| 胡萝卜 | 71 |
| 甜 菜 | 64 |
| 马铃薯 | 62 |
| 红 薯 | 54 |
| 山 药 | 51 |
| 芋 头 | 47 |
| 青刀豆 | 39 |
| 鹰嘴豆 | 33 |
| 芸 豆 | 28 |
| 绿 豆 | 27.2 |
| 四季豆 | 27 |
| 扁 豆 | 26 |
| 干豌豆 | 22 |
| 红 豆 | 20 |
| 黄 豆 | 18 |
| 雪魔芋 | 17 |
| 花 生 | 14 |
| 煮甜玉米 | 55 |
- 关于我们 | 广告服务 | 网站建设 | 版权申明 | 申请链接 | 联系我们
- CopyRight © 2001-2007 家庭用药 All Rights Reserved.
- 本站所录文章,凡注明来源为家庭用药,未经许可,均不得转载
- 请使用 1024*768 分辨率浏览,以达到最佳视觉效果
- 沪ICP备06041908号